| 最早抄本 | 抄本編號 | 寫作年代 | |
| 馬太福音 | 主後約二百年 | 64 | 主後50-60,70年 |
| 馬可福音 | 主後第三世紀 | 0212L | 主後50-70年 |
| 路加福音 | 主後第三世紀 | 69 | 主後60年代初或70,80年 |
| 約翰福音 | 主後第二世紀 | 52 | 主後90年 |
| 使徒行傳 | 主後約三百年 | 38 | 主後63或70年 |
| 羅馬書 | 主後約二百年 | 46 | 主後58年 |
| 哥林多前書 | 主後約二百年 | 46 | 主後55年 |
| 哥林多後書 | 主後約二百年 | 46 | 主後55年 |
| 加拉太書 | 主後約二百年 | 46 | 主後48或52年 |
| 以弗所書 | 主後約二百年 | 46 | 主後60年 |
| 腓立比書 | 主後約二百年 | 46 | 主後60或62年 |
| 哥羅西書 | 主後約二百年 | 46 | 主後60年 |
| 帖撒羅尼迦前書 | 主後約二百年 | 46 | 主後51年 |
| 帖撒羅尼迦後書 | 主後第三世紀 | 30 | 主後51或52年 |
| 提摩太前書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後63-65年 |
| 提摩太後書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後66-67年 |
| 提多書 | 主後約二百年 | 32 | 主後63-65年 |
| 腓利門書 | 主後第三世紀 | 87 | 主後60年 |
| 希伯來書 | 主後約二百年 | 46 | 主後70年以前 |
| 雅各書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後50或60年 |
| 彼得前書 | 主後第三或四世紀 | 72 | 主後60年代早期 |
| 彼得後書 | 主後第三或四世紀 | 72 | 主後65-68年 |
| 約翰一書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後80-90年 |
| 約翰二書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後90年 |
| 約翰三書 | 主後第四世紀 | 01U | 主後90年 |
| 猶大書 | 主後第三或四世紀 | 72 | 主後65,80年 |
| 啟示錄 | 主後第三世紀 | 47 | 主後95年 |
2020年1月10日 星期五
新約聖經抄本年代表
最早抄本的界定為在積聚成堆的抄本中,經考古鑑定後,所找出最接近寫作時期的那本抄本:
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言